A Uber, maior empresa dentre os aplicativos de transporte de passageiros no Brasil, está anunciando em seu site oficial que as regras para as suas categorias mais elevadas vão ter mudanças significativas a partir de janeiro de 2024.
As categorias afetadas são as Comfort e Black.
Em várias cidades pequenas e médias do país, a categoria Black não existe, mas nas capitais dos estados e também em cidades maiores, esta categoria mais cara está disponível, sendo focada em executivos e pessoas que queiram um maior conforto ao rodar.
As mudanças acontecem visando “melhorar a experiência dos parceiros e seus passageiros com as categorias premium”, de acordo com informação da própria empresa.
Os veículos que permaneceram nas listas atualizadas para 2024 ficaram ali pois entregam “espaço interno maior, porta-malas de pelo menos 300 litros e outros critérios específicos de cada categoria.
Vejamos os critérios que ficaram para as duas categorias, começando com a Black:
Critérios Uber Black a partir de janeiro de 2024
O motorista para poder trabalhar como Uber Black, precisa:
- Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceto de Uber Moto, Flash Moto e Uber Taxi)
- Ter média de avaliações dos usuários em no mínimo 4,85
- Ter veículo dentro do ano e modelo incluído na lista.
No geral, para um carro ser usado como Uber Black, ele precisa ter:
- ar-condicionado
- 4 portas
- no mínimo 5 lugares
- Cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul marinho, marrom ou branco
Lista de carros Uber Black a partir de 2024
OBS.: O site da Uber indica duas listas de veículos, uma para São Paulo, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre. E outra lista diferente, para Campinas, Salvador e Rio de Janeiro.
Analisando as duas listas, notamos que são iguais, com a diferença de que a primeira lista tem ano mínimo de 2016 para os carros, e a segunda tem ano mínimo de 2015.
Marca | Modelo | Ano de Fabricação |
Alfa Romeo | Giulietta | 2016 |
Aston Martin | DBS | 2016 |
Audi | A3 | 2016 |
Audi | A3 Limousine | 2016 |
Audi | A3 Sportback | 2016 |
Audi | A4 | 2016 |
Audi | A4 Avant | 2016 |
Audi | A4 Cabriolet | 2016 |
Audi | A5 | 2016 |
Audi | A5 Avant | 2016 |
Audi | A5 Cabriolet | 2016 |
Audi | A6 | 2016 |
Audi | A6 Avant | 2016 |
Audi | A7 | 2016 |
Audi | A8 | 2016 |
Audi | e-tron | 2016 |
Audi | e-tron Sportback | 2016 |
Audi | Q3 | 2016 |
Audi | Q5 | 2016 |
Audi | Q6 | 2016 |
Audi | Q7 | 2016 |
Audi | Q8 | 2016 |
Audi | RS 3 | 2016 |
Audi | RS 4 | 2016 |
Audi | RS 6 | 2016 |
Audi | S3 | 2016 |
Audi | S4 Avant | 2016 |
Audi | S5 Cabriolet | 2016 |
Audi | S5 Sportback | 2016 |
Audi | S6 | 2016 |
Audi | S7 | 2016 |
Audi | SQ5 | 2016 |
Audi | TT | 2016 |
Audi | TTS | 2016 |
BMW | 1-series | 2016 |
BMW | 2-series | 2016 |
BMW | 2-Series 225xe | 2016 |
BMW | 2-series Active Tourer | 2016 |
BMW | 2-series Gran Tourer | 2016 |
BMW | 3-series | 2016 |
BMW | 3-Series 330e | 2016 |
BMW | 3-series Gran Turismo | 2016 |
BMW | 4-series | 2016 |
BMW | 4-series Gran Coupe | 2016 |
BMW | 5-series | 2016 |
BMW | 5-Series 530e | 2016 |
BMW | 5-series Gran Turismo | 2016 |
BMW | 6-series | 2016 |
BMW | 6-series Gran Coupe | 2016 |
BMW | 7-series | 2016 |
BMW | 7-Series 745e | 2016 |
BMW | ActiveHybrid 5 | 2016 |
BMW | M3 | 2016 |
BMW | M5 | 2016 |
BMW | M6 | 2016 |
BMW | M6 Gran Coupe | 2016 |
BMW | X1 | 2016 |
BMW | X2 | 2016 |
BMW | X3 | 2016 |
BMW | X4 | 2016 |
BMW | X5 | 2016 |
BMW | X6 | 2016 |
BMW | X7 | 2016 |
BYD | D1 | 2016 |
BYD | e5 | 2016 |
BYD | e6 | 2016 |
BYD | Tang | 2016 |
Cadillac | Escalade | 2016 |
Chang’an Suzuki | S-Cross | 2016 |
Chery | A5 | 2016 |
Chery | A6 | 2016 |
Chery | Arrizo 3 | 2016 |
Chery | Arrizo 5 | 2016 |
Chery | Arrizo 5e | 2016 |
Chery | Arrizo 6 | 2016 |
Chery | Arrizo 7 | 2016 |
Chery | Arrizo M7 | 2016 |
Chery | Grand Tiggo | 2016 |
Chery | Tiggo | 2016 |
Chery | Tiggo 3 | 2016 |
Chery | Tiggo 4 | 2016 |
Chery | Tiggo 5 | 2016 |
Chery | Tiggo 5X | 2016 |
Chery | Tiggo 7 | 2016 |
Chery | Tiggo 8 | 2016 |
Chevrolet | Bolt | 2016 |
Chevrolet | Captiva | 2016 |
Chevrolet | Cruze | 2016 |
Chevrolet | Equinox | 2016 |
Chevrolet | Grand Vitara | 2016 |
Chevrolet | Malibu | 2016 |
Chevrolet | Tracker | 2016 |
Chevrolet | Trailblazer | 2016 |
Chrysler | 300 | 2016 |
Chrysler | Town and Country | 2016 |
Citroen | C4 Cactus | 2016 |
Citroen | C4 Lounge | 2016 |
Citroen | C4 Picasso | 2016 |
Citroen | DS5 | 2016 |
Citroen | Grand Picasso | 2016 |
Dodge | Caravan | 2016 |
Dodge | Grand Caravan | 2016 |
Dodge | Journey | 2016 |
Fiat | Fastback | 2016 |
Fiat | Freemont | 2016 |
Ford | Bronco | 2016 |
Ford | Fusion | 2016 |
Ford | Mustang | 2016 |
Hawtai | Santa Fe | 2016 |
Holden | Cruze | 2016 |
Holden | Equinox | 2016 |
Holden | Malibu | 2016 |
Holden | Trailblazer | 2016 |
HONDA | Accord | 2016 |
HONDA | Civic | 2016 |
HONDA | HR-V | 2016 |
Hyundai | Azera | 2016 |
Hyundai | Creta | 2016 |
Hyundai | Elantra | 2016 |
Hyundai | Genesis | 2016 |
Hyundai | i30 | 2016 |
Hyundai | ix35 | 2016 |
Hyundai | Santa Fe | 2016 |
Hyundai | Santa Fe Sport | 2016 |
Hyundai | Sonata | 2016 |
Hyundai | Tucson | 2016 |
Hyundai | Veracruz | 2016 |
JAC Motors | E-JS4 | 2016 |
JAC Motors | EJ7 | 2016 |
JAC Motors | J4 | 2016 |
JAC Motors | T40 | 2016 |
JAC Motors | T50 | 2016 |
JAC Motors | T60 Plus | 2016 |
JAC Motors | T8 | 2016 |
Jaguar | E-PACE | 2016 |
Jaguar | XE | 2016 |
Jaguar | XF | 2016 |
Jaguar | XJ | 2016 |
Jeep | Cherokee | 2016 |
Jeep | Commander | 2016 |
Jeep | Compass | 2016 |
Jeep | Grand Cherokee | 2016 |
Jeep | Renegade | 2016 |
Jeep | Wrangler | 2016 |
Keyton | V60 | 2016 |
Kia | Cadenza | 2016 |
Kia | Carnival | 2016 |
Kia | Cerato | 2016 |
Kia | E-Niro | 2016 |
Kia | Mohave | 2016 |
Kia | Optima | 2016 |
Kia | Sorento | 2016 |
Kia | Soul | 2016 |
Kia | Sportage | 2016 |
Land Rover | Defender | 2016 |
Land Rover | Discovery | 2016 |
Land Rover | LR2 | 2016 |
Land Rover | LR3 | 2016 |
Land Rover | LR4 | 2016 |
Land Rover | Range Rover | 2016 |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 |
Land Rover | Range Rover Velar | 2016 |
Land Rover | Range Rover Vogue | 2016 |
Landwind | X2 | 2016 |
Landwind | X5 | 2016 |
Landwind | X6 | 2016 |
Landwind | X7 | 2016 |
Lexus | NX | 2016 |
Lexus | RX | 2016 |
Lifan | X7 | 2016 |
Maruti Suzuki | S-Cross | 2016 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2016 |
Mercedes-Benz | B-Class | 2016 |
Mercedes-Benz | B200 | 2016 |
Mercedes-Benz | C 180 | 2016 |
Mercedes-Benz | C 200 | 2016 |
Mercedes-Benz | C 250 | 2016 |
Mercedes-Benz | C-Class | 2016 |
Mercedes-Benz | CLA-Class | 2016 |
Mercedes-Benz | E 220 | 2016 |
Mercedes-Benz | E-Class | 2016 |
Mercedes-Benz | E-Class Wagon | 2016 |
Mercedes-Benz | GLA-Class | 2016 |
Mercedes-Benz | GLE-Class | 2016 |
Mercedes-Benz | M-Class | 2016 |
Mercedes-Benz | ML Class | 2016 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2016 |
Mitsubishi | Airtrek | 2016 |
Mitsubishi | ASX | 2016 |
Mitsubishi | Eclipse | 2016 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 2016 |
Mitsubishi | Lancer | 2016 |
Mitsubishi | Outlander | 2016 |
Mitsubishi | Outlander Sport | 2016 |
Mitsubishi | Pajero | 2016 |
Mitsubishi | Pajero Full | 2016 |
Mitsubishi | Pajero Sport | 2016 |
Nissan | Altima | 2016 |
Nissan | Kicks | 2016 |
Nissan | LEAF | 2016 |
Nissan | LEAF EV | 2016 |
Nissan | Pathfinder | 2016 |
Nissan | Sentra | 2016 |
Peugeot | 3008 | 2016 |
Peugeot | 5008 | 2016 |
Peugeot | E-208 | 2016 |
Porsche | Cayenne | 2016 |
Porsche | Macan | 2016 |
Renault | Captur | 2016 |
Renault | Duster | 2016 |
SHINERAY | X7 | 2016 |
Ssangyong | Korando | 2016 |
Ssangyong | XLV | 2016 |
Subaru | Forester | 2016 |
Subaru | Impreza | 2016 |
Subaru | XV Crosstrek | 2016 |
Suzuki | S-Cross | 2016 |
Toyota | Camry | 2016 |
Toyota | Camry Hybrid | 2016 |
Toyota | Corolla | 2016 |
Toyota | Corolla Altis | 2016 |
Toyota | Corolla Altis Hybrid | 2016 |
Toyota | Corolla Ceres | 2016 |
Toyota | Corolla Cross | 2016 |
Toyota | Corolla Cross Hybrid | 2016 |
Toyota | Corolla EX | 2016 |
Toyota | Corolla Hybrid | 2016 |
Toyota | Hilux SW4 | 2016 |
Toyota | Prius | 2016 |
Toyota | Prius+ | 2016 |
Toyota | RAV4 | 2016 |
Toyota | Sienna | 2016 |
Toyota | SW4 | 2016 |
Volkswagen | CC | 2016 |
Volkswagen | Eos | 2016 |
Volkswagen | Golf | 2016 |
Volkswagen | Jetta | 2016 |
Volkswagen | Jetta Clasico | 2016 |
Volkswagen | Jetta GLI | 2016 |
Volkswagen | Jetta SportWagen | 2016 |
Volkswagen | Nivus | 2016 |
Volkswagen | Passat | 2016 |
Volkswagen | T-Cross | 2016 |
Volkswagen | Taos | 2016 |
Volkswagen | Tiguan | 2016 |
Volkswagen | Touareg | 2016 |
Volvo | C70 | 2016 |
Volvo | S40 | 2016 |
Volvo | S60 | 2016 |
Volvo | S70 | 2016 |
Volvo | S80 | 2016 |
Volvo | S90 | 2016 |
Volvo | V40 | 2016 |
Volvo | V50 | 2016 |
Volvo | V60 | 2016 |
Volvo | V70 | 2016 |
Volvo | XC40 | 2016 |
Volvo | XC60 | 2016 |
Volvo | XC70 | 2016 |
Volvo | XC90 | 2016 |
Zotye | 5008 | 2016 |
Carros não mais aceitos como Uber Black a partir de janeiro de 2024
Marca | Modelo |
Land Rover | Freelander |
Mitsubishi | Pajero TR4 |
Suzuki | Grand Vitara |
Suzuki | Vitara |
Ford | Edge |
Ford | Focus |
Ford | Territory |
Toyota | Corolla Fielder |
Toyota | Hilux |
Audi | RS 7 |
Citroen | C4L |
Citroen | C5 |
Peugeot | 2008 |
Peugeot | 408 |
Peugeot | 508 |
Renault | Fluence |
Chery | Tiggo 3X |
JAC Motors | T6 |
Lifan | X60 |
HONDA | CR-V |
OBS.: Vemos que a lista não é inteiramente feita usando-se o critério acima citado pela empresa, de que é necessário ter um certo espaço interno, ou um certo tamanho de porta-malas, pois um Honda CR-V tem um espaço interno excelente, melhor do que de muitos outros modelos mantidos, como um VW Golf, por exemplo.
E com relação ao espaço do porta-malas, um Renault Fluence também tem muito mais espaço do que o próprio Golf que citamos acima.
A questão parece também envolver a eliminação de alguns modelos muito antigos ou que já não passam uma impressão de carro superior, como é o caso do Fluence mesmo, ou uma perua Corolla Fielder.
E mesmo olhando-se por este prisma, não faz sentido retirar CR-V, C4 Lounge, Territory e ao mesmo tempo manter Lancer, Soul e i30.
Imagine você pedindo um Uber Black, pagando bem mais caro, e ver que o carro vindo é um singelo Kia Soul.
Critérios Uber Comfort a partir de janeiro de 2024
O motorista, para trabalhar como Uber Comfort, precisa:
- Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceção de Uber Moto, Flash Moto e Uber Taxi)
- Ter média de avaliações dos usuários em no mínimo 4,85 para as cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre ou de no mínimo 4,80 para todas as outras cidades.
Ele precisa também ter um veículo que cumpra estas exigências:
Atender os modelos e ano de fabricação indicados, e também ter:
- ar-condicionado
- 4 portas
- no mínimo 5 lugares
Lista de carros Uber Comfort a partir de 2024
Para São Paulo, Fortaleza, Campinas, Brasília, Belém e Curitiba, o ano mínimo é 2015. Para o Rio de Janeiro e demais cidades, o ano mínimo é 2013.
Segundo observação do site da Uber, o Chevrolet Joy Plus continua sendo aceito como Uber Comfort apenas no Rio de Janeiro.
Marca | Modelo | Ano de Fabricação |
Alfa Romeo | Giulietta | 2015 |
Aston Martin | DBS | 2015 |
Audi | A1 | 2015 |
Audi | A3 | 2015 |
Audi | A3 Limousine | 2015 |
Audi | A3 Sportback | 2015 |
Audi | A4 | 2015 |
Audi | A4 Avant | 2015 |
Audi | A4 Cabriolet | 2015 |
Audi | A5 | 2015 |
Audi | A5 Avant | 2015 |
Audi | A5 Cabriolet | 2015 |
Audi | A6 | 2015 |
Audi | A6 Avant | 2015 |
Audi | A7 | 2015 |
Audi | A8 | 2015 |
Audi | e-tron | 2015 |
Audi | e-tron Sportback | 2015 |
Audi | Q3 | 2015 |
Audi | Q5 | 2015 |
Audi | Q6 | 2015 |
Audi | Q7 | 2015 |
Audi | Q8 | 2015 |
Audi | RS 3 | 2015 |
Audi | RS 4 | 2015 |
Audi | RS 6 | 2015 |
Audi | S3 | 2015 |
Audi | S4 Avant | 2015 |
Audi | S5 Cabriolet | 2015 |
Audi | S5 Sportback | 2015 |
Audi | S6 | 2015 |
Audi | S7 | 2015 |
Audi | SQ5 | 2015 |
Audi | TT | 2015 |
Audi | TTS | 2015 |
BMW | 1-series | 2015 |
BMW | 2-series | 2015 |
BMW | 2-Series 225xe | 2015 |
BMW | 2-series Active Tourer | 2015 |
BMW | 2-series Gran Tourer | 2015 |
BMW | 3-series | 2015 |
BMW | 3-Series 330e | 2015 |
BMW | 3-series Gran Turismo | 2015 |
BMW | 4-series | 2015 |
BMW | 4-series Gran Coupe | 2015 |
BMW | 5-series | 2015 |
BMW | 5-Series 530e | 2015 |
BMW | 5-series Gran Turismo | 2015 |
BMW | 6-series | 2015 |
BMW | 6-series Gran Coupe | 2015 |
BMW | 7-series | 2015 |
BMW | 7-Series 745e | 2015 |
BMW | ActiveHybrid 5 | 2015 |
BMW | M3 | 2015 |
BMW | M5 | 2015 |
BMW | M6 | 2015 |
BMW | M6 Gran Coupe | 2015 |
BMW | X1 | 2015 |
BMW | X2 | 2015 |
BMW | X3 | 2015 |
BMW | X4 | 2015 |
BMW | X5 | 2015 |
BMW | X6 | 2015 |
BMW | X7 | 2015 |
BYD | D1 | 2015 |
BYD | e5 | 2015 |
BYD | e6 | 2015 |
BYD | Tang | 2015 |
Cadillac | Escalade | 2015 |
Chery | Arrizo 3 | 2015 |
Chery | Arrizo 5 | 2015 |
Chery | Arrizo 5e | 2015 |
Chery | Arrizo 6 | 2015 |
Chery | Arrizo 7 | 2015 |
Chery | Arrizo M7 | 2015 |
Chery | Grand Tiggo | 2015 |
Chery | Tiggo | 2015 |
Chery | Tiggo 2 | 2015 |
Chery | Tiggo 3 | 2015 |
Chery | Tiggo 3X | 2015 |
Chery | Tiggo 4 | 2015 |
Chery | Tiggo 5 | 2015 |
Chery | Tiggo 5X | 2015 |
Chery | Tiggo 7 | 2015 |
Chery | Tiggo 8 | 2015 |
Chevrolet | Bolt | 2015 |
Chevrolet | Captiva | 2015 |
Chevrolet | Cruze | 2015 |
Chevrolet | Equinox | 2015 |
Chevrolet | Malibu | 2015 |
Chevrolet | Onix Plus | 2015 |
Chevrolet | Spin | 2015 |
Chevrolet | Tracker | 2015 |
Chevrolet | Trailblazer | 2015 |
Chrysler | 300 | 2015 |
Chrysler | Pacifica | 2015 |
Citroen | Aircross | 2015 |
Citroen | C3 Aircross | 2015 |
Citroen | C4 Aircross | 2015 |
Citroen | C4 Cactus | 2015 |
Citroen | C4 Lounge | 2015 |
Citroen | C4 Picasso | 2015 |
Citroen | C4L | 2015 |
Citroen | DS4 | 2015 |
Citroen | DS5 | 2015 |
Citroen | Grand Picasso | 2015 |
Dodge | Journey | 2015 |
Fiat | Argo | 2015 |
Fiat | Cronos | 2015 |
Fiat | Fastback | 2015 |
Fiat | Freemont | 2015 |
Fiat | Idea Adventure | 2015 |
Fiat | Idea Attractive | 2015 |
Fiat | Pulse | 2015 |
Ford | Bronco | 2015 |
Ford | EcoSport | 2015 |
Ford | Fusion | 2015 |
Ford | Mustang | 2015 |
Geely | Emgrand EC7 | 2015 |
Great Wall | Haval H6 | 2015 |
Haval | H6 | 2015 |
Haval | New Haval H6 | 2015 |
Honda | Accord | 2015 |
Honda | City | 2015 |
Honda | City Hatchback | 2015 |
Honda | Civic | 2015 |
Honda | HR-V | 2015 |
Honda | WR-V | 2015 |
Hyundai | Azera | 2015 |
Hyundai | Creta | 2015 |
Hyundai | Elantra | 2015 |
Hyundai | Equus | 2015 |
Hyundai | Genesis | 2015 |
Hyundai | HB20S | 2015 |
Hyundai | HB20x | 2015 |
Hyundai | i30 | 2015 |
Hyundai | ix35 | 2015 |
Hyundai | Santa Fe | 2015 |
Hyundai | Sonata | 2015 |
Hyundai | Tucson | 2015 |
Hyundai | Veracruz | 2015 |
JAC Motors | E-JS4 | 2015 |
JAC Motors | EJ7 | 2015 |
JAC Motors | iEV 40 | 2015 |
JAC Motors | iEV6S | 2015 |
JAC Motors | J4 | 2015 |
JAC Motors | S3 | 2015 |
JAC Motors | T40 | 2015 |
JAC Motors | T5 | 2015 |
JAC Motors | T50 | 2015 |
JAC Motors | T6 | 2015 |
JAC Motors | T60 Plus | 2015 |
JAC Motors | T8 | 2015 |
Jaguar | E-PACE | 2015 |
Jaguar | F-Type | 2015 |
Jaguar | XE | 2015 |
Jaguar | XF | 2015 |
Jaguar | XF Sportbrake | 2015 |
Jeep | Cherokee | 2015 |
Jeep | Compass | 2015 |
Jeep | Grand Cherokee | 2015 |
Jeep | Renegade | 2015 |
Jeep | Wrangler | 2015 |
Kia | Cadenza | 2015 |
Kia | Carens | 2015 |
Kia | Carnival | 2015 |
Kia | Cerato | 2015 |
Kia | E-Niro | 2015 |
Kia | Optima | 2015 |
Kia | Rio | 2015 |
Kia | Sorento | 2015 |
Kia | Soul | 2015 |
Kia | Sportage | 2015 |
Kia | Stonic | 2015 |
Land Rover | Defender | 2015 |
Land Rover | Discovery | 2015 |
Land Rover | Range Rover | 2015 |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 |
Land Rover | Range Rover Velar | 2015 |
Land Rover | Range Rover Vogue | 2015 |
Lexus | CT | 2015 |
Lifan | 620 | 2015 |
Lifan | X60 | 2015 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2015 |
Mercedes-Benz | B-Class | 2015 |
Mercedes-Benz | C 180 | 2015 |
Mercedes-Benz | C 200 | 2015 |
Mercedes-Benz | C 250 | 2015 |
Mercedes-Benz | C-Class | 2015 |
Mercedes-Benz | CLA-Class | 2015 |
Mercedes-Benz | E-Class | 2015 |
Mercedes-Benz | GLA-Class | 2015 |
Mercedes-Benz | M-Class | 2015 |
Mercedes-Benz | S-Class | 2015 |
Mitsubishi | ASX | 2015 |
Mitsubishi | Eclipse | 2015 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 2015 |
Mitsubishi | Lancer | 2015 |
Mitsubishi | Outlander | 2015 |
Mitsubishi | Outlander Sport | 2015 |
Mitsubishi | Pajero | 2015 |
Mitsubishi | Pajero Full | 2015 |
Mitsubishi | Pajero Sport | 2015 |
Mitsubishi | Pajero TR4 | 2015 |
Nissan | Altima | 2015 |
Nissan | Kicks | 2015 |
Nissan | LEAF | 2015 |
Nissan | LEAF EV | 2015 |
Nissan | Pathfinder | 2015 |
Nissan | Sentra | 2015 |
Nissan | V-Drive | 2015 |
Nissan | Versa | 2015 |
Nissan | Versa V-Drive | 2015 |
Peugeot | 208 | 2015 |
Peugeot | 308 | 2015 |
Peugeot | 408 | 2015 |
Peugeot | 508 | 2015 |
Peugeot | 2008 | 2015 |
Peugeot | 3008 | 2015 |
Peugeot | 5008 | 2015 |
Peugeot | E-208 | 2015 |
Porsche | Boxster | 2015 |
Porsche | Cayenne | 2015 |
Porsche | Macan | 2015 |
Porsche | Macan Turbo | 2015 |
Renault | Captur | 2015 |
Renault | Duster | 2015 |
Renault | Fluence | 2015 |
Renault | Logan | 2015 |
Renault | New Logan | 2015 |
Renault | Sandero | 2015 |
Renault | Zoe | 2015 |
Ssangyong | Korando | 2015 |
Ssangyong | Kyron | 2015 |
Subaru | Forester | 2015 |
Subaru | Impreza | 2015 |
Subaru | WRX | 2015 |
Suzuki | Grand Vitara | 2015 |
Suzuki | S-Cross | 2015 |
Suzuki | Vitara | 2015 |
Toyota | Camry | 2015 |
Toyota | Camry Hybrid | 2015 |
Toyota | Corolla | 2015 |
Toyota | Corolla Altis | 2015 |
Toyota | Corolla Altis Hybrid | 2015 |
Toyota | Corolla Cross | 2015 |
Toyota | Corolla Cross Hybrid | 2015 |
Toyota | Corolla Hybrid | 2015 |
Toyota | Etios Sedan | 2015 |
Toyota | Hilux SW4 | 2015 |
Toyota | Prius | 2015 |
Toyota | Prius+ | 2015 |
Toyota | RAV4 | 2015 |
Toyota | Sienna | 2015 |
Toyota | SW4 | 2015 |
Toyota | Yaris | 2015 |
Toyota | Yaris Ativ | 2015 |
Toyota | Yaris iA | 2015 |
Toyota | Yaris Sedan | 2015 |
Volkswagen | CC | 2015 |
Volkswagen | Eos | 2015 |
Volkswagen | Golf | 2015 |
Volkswagen | Jetta | 2015 |
Volkswagen | Nivus | 2015 |
Volkswagen | Passat | 2015 |
Volkswagen | Polo | 2015 |
Volkswagen | Space Cross | 2015 |
Volkswagen | T-Cross | 2015 |
Volkswagen | Taos | 2015 |
Volkswagen | Tiguan | 2015 |
Volkswagen | Touareg | 2015 |
Volkswagen | Virtus | 2015 |
Volvo | C70 | 2015 |
Volvo | S40 | 2015 |
Volvo | S60 | 2015 |
Volvo | S70 | 2015 |
Volvo | S80 | 2015 |
Volvo | S90 | 2015 |
Volvo | V40 | 2015 |
Volvo | V50 | 2015 |
Volvo | V60 | 2015 |
Volvo | V70 | 2015 |
Volvo | XC40 | 2015 |
Volvo | XC60 | 2015 |
Volvo | XC70 | 2015 |
Volvo | XC90 | 2015 |
Carros não mais aceitos como Uber Comfort a partir de janeiro de 2024
Marca | Modelo |
Land Rover | Freelander |
Chevrolet | Blazer |
Chevrolet | Cobalt |
Chevrolet | Joy Plus |
Honda | CR-V |
Honda | Fit |
Ford | Edge |
Ford | Fiesta Sedan |
Ford | Focus |
Ford | Ka Sedan |
Ford | Territory |
Volkswagen | Voyage |
Lexus | ES |
Porsche | Cayman |
Fiat | Bravo |
Fiat | Doblo |
Fiat | Grand Siena |
Fiat | Idea |
Fiat | Linea |
Fiat | Siena |
Fiat | Siena Attractive |
Citroen | C4 Pallas |
Citroen | C5 |
Geely | EC7 |
Chery | Tiggo 7 Pro |
Chery | Tiggo 8 Pro |
JAC Motors | J5 |
JAC Motors | J6 |
JAC Motors | iEV20 |
Lifan | 530 |
Sim, totalmente compreensível que uma Chevrolet Blazer não seja mais aceita, até porque, quem em sã consciência usaria uma Blazer, com seu consumo camarada, como Uber?
Mas para modelos como Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, Ford Territory e Honda CR-V, não faz muito sentido essa lista.
Quer receber todas as nossas notícias em tempo real?Acesse nossos exclusivos: Canal do Whatsapp e Canal do Telegram!